Type doos
Dozen en zijdeksels

Maximale afmetingen van dozen
| TOTALE LUIKHOOGTE VOOR PROFIEL PA39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Doostype | De hoogte van de doos | De breedte van de doos | Roller SK | Roller SK met motor | Roller SK + MKT |
| 137 | 139 mm | 137 mm | tot 1560 mm | tot 1440 mm | - |
| 165 | 167 mm | 165 mm | tot 2390 mm | tot 2280 mm | tot 1500 mm |
| 180 | 183 mm | 180 mm | tot 2950 mm | tot 2790 mm | tot 2300 mm |
| 205 | 207 mm | 205 mm | tot 4320 mm | tot 4050 mm | tot 2400 mm |
De hoogte van de doos should be adjusted to the required total height of the shutter, eg for a shutter with a height of less than 1560mm, choose the "137" box, and for a shutter with a height of 1560mm tot 2390 mm, choose the "165" box. De hoogte van de doos is selected in accordance with the table above.